Главное меню:
Наименование техники | Объем бочки | Машина-смена (7 часов работы + 1 час подачи) | Машина-смена (7 часов работы + 1 час подачи) |
КО-507АМ | 7м3 | от 1800 руб./час | от 12000 руб. |
КО-530 | 10м3 | от 2000 руб./час | от 15000 руб. |
Наименование работ | Цена за м3 | Стоимость минимального выезда |
Откачка отходов очистных сооружений (ил) с вывозом на свалку | от 1300 м3 | 13000 руб. |
Откачка загрязненной воды с вывозом на свалку | от 900 м3 | 13000 руб. |
Откачка автомоек с вывозом на свалку | от 1300 м3 | 13000 руб. |
Откачка отработанных масел, нефтепродуктов с вывозом на свалку | от 3000 м3 | 24000 руб. |
Откачка глино-бентонита с вывозом на свалку | 1300 м3 | 13000 руб. |
Откачка жировых отходов с вывозом на свалку | 1500 м3 | 15000 руб. |
Откачка реагентов, реактивов пришедших в негодность, с вывозом на свалку | 3000 м3 | 24000 руб. |
Наименование техники | Объем бочки | Стоимость минимального выезда (руб.) |
КО-512 | 10.1 м3 | от 15000 |
Диаметр промываемой трубы | Стоимость промывки 1 м/п (руб.) | |
100 мм | от 130 | |
200 мм | от 150 | |
250 мм | от 180 | |
300 мм | от 220 | |
350 мм | от 260 | |
400 мм | от 300 | |
500 мм | от 400 | |
500-1000 мм | договорная | |
Стоимость минимального выезда каналопромывочной машины 15 000 рублей. |
Наименование техники | Объем бочки | Машина-смена (7 часов работы+1 час подачи) |
Камаз КО-829-Д-01 | 10 м3 | от 1250 руб./час |
Зил КО-713 | 7 м3 | от 1000 руб./час |
Услуги по доставке воды водовозом | от 7 м3 | от 1000 руб./м3 |
Стоимость минимального выезда поливомоечной машины 8000 рублей. |
Наши телефоны: